jueves, 17 de marzo de 2011
sábado, 12 de marzo de 2011
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL |
|||||||||||||||
PLANILLA DE NOTAS GRADO 7° |
|||||||||||||||
Nombre | MATEMATICAS | SOCIALES | ESPAÑOL | PROMEDIO | |||||||||||
N1 | N2 | DEF | N1 | N2 | DEF | N1 | N2 | DEF | N1 | N2 | DEF | DT | |||
FIGUEROA CARLOS | 3,40 | 3,70 | 3,55 | 3,20 | 4,20 | 3,70 | 4,20 | 4,10 | 4,15 | 3,60 | 4,00 | 3,80 | 3,80 | BASICO | |
RODRIGUEZ ANA | 4,70 | 4,50 | 4,60 | 4,80 | 4,90 | 4,85 | 4,80 | 4,70 | 4,75 | 4,77 | 4,70 | 4,73 | 5,00 | SUPERIOR | |
SANTOS JAIRO | 4,30 | 4,10 | 4,20 | 4,20 | 4,30 | 4,30 | 40,00 | 41,00 | 4,10 | 16,17 | 16,47 | 4,20 | 4,40 | ALTO | |
MERCHAN JOSE | 4,00 | 3,00 | 3,50 | 3,40 | 3,70 | 3,55 | 3,80 | 3,90 | 3,85 | 3,73 | 3,53 | 3,63 | 3,63 | BASICO | |
GOMEZ DARIO | 2,50 | 2,80 | 2,65 | 2,10 | 2,30 | 2,20 | 2,00 | 2,40 | 2,20 | 2,20 | 2,50 | 2,35 | 2,00 | BAJO | |
PROMEDIO MATERIA |
3,78 | 3,62 | 3,70 | 3,54 | 3,88 | 3,72 | 10,96 | 11,22 | 3,81 | 6,09 | 6,24 | 3,74 | 3,77 | ||
PORCENTAJE ESTUDIANTES PASARON | 80 | ||||||||||||||
PORCENTAJE ESTUDIANTES PERDIERON | 20 | ||||||||||||||
MEJOR PROMEDIO DEL GRUPO | 5,00 | ||||||||||||||
PEOR PROMEDIO MATERIA | 3,70 | ||||||||||||||
NUMERO DE ESTUDIANTES TOTAL | 5 | ||||||||||||||
TOTAL ESTUDIANTES PERDIERON | 1 | ||||||||||||||
NUMERO DE ESTUDIANTES QUE PASARON | 4 | ||||||||||||||
sábado, 19 de febrero de 2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)